Fujitsu D14-250P3A S26113-E590-V70-01 250W d250e013l-fs001Fujitsu Esprimo D556AC Input:100-240v ~, 4a-2a, 50-60hzDC Output:+12v1 ⎓ 15a +12v2 ⎓ 15a +11v ⎓ 1a 250w
Chieftec Proton BDF-850C 850 watts AC Input:100-240V ~ 15a / 50-60hzDC Output:+3.3V ⎓ 22a +5V ⎓ 22a +12V ⎓ 70.5a -12V ⎓ 0.5a +5VSB ⎓ 3a 850W
Dell L300EPS-00 352NR PA-2301-5DA 300W 0352NRDELL Optiplex 7090 3076 7080AC Input:100-240V ~ 4.2a / 50-60hzDC Output:+12V1 ⎓ 18a +12V2 ⎓ 18a +12V8 ⎓ 18a 300W
Chieftec CSN-450C SFX 450W AC Input:100-240V ~ 6a / 47-63hzDC Output:+3.3V ⎓ 18a +5V ⎓ 15a +12V ⎓ 37.5a -12V ⎓ 0.3a +5VSB ⎓ 3a 450W
Super Flower SF-1600F14HT 1600W AC Input:115-240V ~ 17a-10a, 60hz/50hzDC Output:+3.3V ⎓ 24a +5V ⎓ 24a +12V ⎓ 133.3a -12V ⎓ 0.5a +5VSB ⎓ 3a 1600W
LiteOn PA-3751-1 va SP50H29611 5P50V03191 1LGZ 750W pa-3751-1va PA-3751-1vLenovo ThinkStation P350 P360 P358AC Input:100-240V ~ 10a, 50-60hzDC Output:+12V1 ⎓ 68a +12V2 ⎓ 30a -12V ⎓ 0.2a 750W
Dell L200EPS-01 HJ34C 0HJ34C PA-2201-3DA 200WDell Optiplex 7080 SFFAC Input:100-240V ~ 3.2a / 50-60hzDC Output:+12V1DC ⎓ 16.5a +12V2DC ⎓ 16.5a +12VBDC ⎓ 14a 200W
Enhance ENP-7030D2 ENP-7030D 300WEPS 1210 7030D 7025D 7015DAC Input:100-240V ~ 5-2.5a, 60-50hzDC Output:+3.3V ⎓ 13a +5V ⎓ 14a +12V1 ⎓ 20a +12V2 ⎓ 20a -12V ⎓ 0.3a +5VSB ⎓ 2a 300W
SPI SPI180F4BS 180W AC Input:100-240V ~ 3-1.5a, 60-50hzDC Output:+3.3V ⎓ 10a +5V ⎓ 14a +12V ⎓ 10a +5VSB ⎓ 2.5a -12V ⎓ 0.3a 180W
Fujitsu DPS-600AB-5 a DPS-600AB-5a S26113-E586-V50-01 600WFujitsu Celsius M740AC Input:100-240v ~, 4.0a, 50hz-60hzDC Output:+12v1 ⎓ 18.5a +12v2 ⎓ 18.5a +12v3 ⎓ 18.5a +12v4 ⎓ 18.5a +12v5 ⎓ 18.5a +11v ⎓ 2a 600w
HP Engage Flex Pro 250W SFF D17-250P2A L09898-002 HP G3 G4 280 288 480 600 880 HP Z2 G4AC Input :100-240V ~ 3.5a 50-60hzDC Output :+12.1V Vmain ⎓ 18a +12.1V Vcpu ⎓ 18a 250W