Seasonic SSR-750TR Prime TX-750 BTX07PT1BW2 750W AC Input:100-240vac 9.5-4.5a 50-60hzDC Output:+3.3v ⎓ 20a +5v ⎓ 20a +12v ⎓ 62a -12v ⎓ 0.3a +5vsb ⎓ 3a 750w
BFG Tech BFGR450WGSPSU WTxxxxxxx 450W AC Input:115/230v~ 7/4a 50/60hzDC Output:+12v1 ⎓ 18a +12v2 ⎓ 18a +5v ⎓ 15a +3.3v ⎓ 22a -12v ⎓ 0.3a +5vsb ⎓ 2.5a 450w
SilverStone SST-SX700-G G11235460 700W AC Input:100-240v~ 10a 50-60hzDC Output:+3.3v ⎓ 22a +5v ⎓ 22a +12v ⎓ 58.4a -12v ⎓ 0.3a +5vsb ⎓ 2.5a 700w
Phanteks Revolt Pro PH-P850GC BFK850GPHBW 850W AC Input:100-240vac, 50-60hz, 12-6aDC Output:+12v ⎓ 70a +3.3v ⎓ 20a +5v ⎓ 20a -12v ⎓ 0.3a +5vsb ⎓ 3a 850w
Apevia ATX-PR600W 600w AC Input:115-230vac, 8a / 4a, 50-60hzDC Output:+3.3v ⎓ 20a +5v ⎓ 20a +12v ⎓ 50a -12v ⎓ 0.3a +5vsb ⎓ 2.5a 600w
Ablecom PWS-0044-M SP302-TS 300W AC Input:100-240v, 50/60hz, 6a maxDC Output:+12v ⎓ 20a +3.3v ⎓ 18a +5v ⎓ 15a -12v ⎓ 1a +5vsb ⎓ 2a 300w
Seasonic SSR-750FA CONNECT ONE CLEAN SOLUTION PRIME CONNECT 750W AC Input:100-240v~ 10-5a 50-60hzDC Output:+3.3v ⎓ 20a +5v ⎓ 20a +12v ⎓ 62a -12v ⎓ 0.3a +5vsb ⎓ 3a 750w
SilverStone SST-SX650-G SFX Form Factor G11231680 650W AC Input:100-240v~ 10a 50-60hzDC Output:+3.3v ⎓ 22a +5v ⎓ 22a +12v ⎓ 54.2a -12v ⎓ 0.3a +5vsb ⎓ 2.5a 650w
SilverStone SST-DA1650-G G11238990 1650W AC Input:100-240v~ 20a 50-60hzDC Output:+3.3v ⎓ 25a +5v ⎓ 25a +12v ⎓ 137.5a -12v ⎓ 0.3a +5vsb ⎓ 3a 1650w
ABLECOM PWS-981-1S P98110831VA4887 980W AC Input:100-240v, 50-60hz, 14a-6a (UL) 180-240v, 50-60hz, 8a-6a (TUV)DC Output:+12v ⎓ 81a +5vsb ⎓ 4a 980w
SilverStone SST-SX1000-LPT G11240190 1000W AC Input:100-240v~ 12a-6a 60-50hz 200-240v~ 6a 60-50hzDC Output:+3.3v ⎓ 25a +5v ⎓ 25a +12v ⎓ 83.3a -12v ⎓ 0.3a +5vsb ⎓ 3a 1000w